Alfa Romeo 75: il drifting che diventa virale (VIDEO)

L’Alfa Romeo 75 è uno dei più famosi ed apprezzati modelli prodotti dalla casa di Arese. L’auto è nata nel 1985, per celebrare il 75° compleanno del marchio, ed è stata prodotta fino al 1993. Di questo modello ne sono stati prodotti circa 400 mila esemplari nella sola Europa.

L’auto era una tre volumi dotata di trazione posteriore, dotata di motori ad alte prestazioni, che molti successi ha raccolto anche nel motorsport. Ricordiamo a riguardo le versioni di Gruppo N da 204 CV, quella di Gruppo A3 con 280 CV e quella di classe A1, preparata per le competizioni IMSA, con 400 CV, 976 kg di massa ed una velocità massima di 300 km/h.

Proprio il fatto che l’Alfa Romeo 75 fosse dotata di trazione posteriore l’ha resa una vettura adattissima alle esibizioni di drifting ed ai sovrasterzi di potenza. Pullulano in rete i filmati a riguardo. Vi presentiamo una compilation di drifting effettuati con Alfa Romeo 75. Il filmato è stato preso dal canale Youtube di damor 86:

L’Alfa Romeo 75 aveva una vasta gamma di propulsori a benzina ed a gasolio. Eccola riassunta nella tabella sottostante:

ModelloMotoreCilindrata
[cm³]
Potenza@giri/minCoppia massima@giri/min0-100 km/h
[s]
Velocità max.
[km/h]
1.6 (1985-1990)4 cilindri in linea1.57081kW (110 CV) @5.80014,9 kgm@4.00010,6180
1.6 IE (1989-1992)4 cilindri in linea1.57079 kW (107 CV) @6.00014 kgm@4.00011,3180
1.6 IE Cat. (1990-1993)4 cilindri in linea1.57077 kW (105 CV) @6.00013,3 kgm@3.80011,3180
1.8 (1985-1988)4 cilindri in linea1.77988 kW (120 CV) @5.30017 kgm @4.0009,5190
1.8 IE/Indy (1988-1991)4 cilindri in linea1.77988 kW (120 CV) @5.80016 kgm @4.00010,4190
1.8 IE Cat. (1990-1991)4 cilindri in linea1.77987 kW (118 CV) @5.80015,5 kgm @5.00011,4190
1.8 Turbo (1986-1990)4 cilindri in linea1.779114 kW (155 CV) @5.80023 kgm @2.6007,6210
1.8 Turbo Evoluzione (1987-1991)4 cilindri in linea1.762114 kW (155 CV) @6.30023 kgm @2.6007,6215
2.0 (1985-1987)4 cilindri in linea1.96294 kW (128 CV) @5.40018,3 kgm @4.0008,9195
2.0 Twin Spark (1987-1992)4 cilindri in linea1.962109 kW (148 CV) @5.80019 kgm @4.0008,2205
2.0 Twin Spark Cat. (1990-1992)4 cilindri in linea1.962107 kW (145 CV) @5.50017,7 kgm @3.0008,7204
2.5 6V Quadrifoglio Oro/Milano (1985-1987)6 cilindri a V2.492115 kW (156 CV) @5.60021,3 kgm @4.0008,2210
3.0 V6 America Cat. (1987-1989)6 cilindri a V2.959138 kW (188 CV) @5.80025 kgm @4.0007,3220
3.0 V6 Q.V. Cat. (1990-1992)6 cilindri a V2.959141 kW (192  CV) @6.00025,3 kgm @4.5007,5222
2.0 TD (1985-1992)4 cilindri in linea1.99570 kW (95  CV) @4.30019,6 kgm @2.30012,4175
2.4 TD (1989-1992)4 cilindri in linea2.39381 kW (110  CV) @4.20024 kgm @2.40011,7185

L’Alfa Romeo 75 è diventata famosa inoltre per essere stata la volante delle forze di sicurezza (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza) a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.